Dans cet article
Portails disponibles
BookingSync travaille avec un certain nombre de canaux. Nous avons l’ambition de collaborer avec bien d’autres encore, pour que vous puissiez avoir toute la liberté de choisir votre partenaire marketing préféré.
Liste complète des portails disponibles
Portail | Channel manager | Connexion | Calendrier | Tarifs | Photos | Infos sur la propriété | Création depuis le PMS | Restrictions |
9flats | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | manuel | manuel | NON | AUCUNE |
Abritel pour gestionnaires de propriétés | BookingSync | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 5 annonces et+ |
Abritel pour gestionnaires de propriétés | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 5 annonces et+ |
Abritel pour gestionnaires de propriétés | MyBookingPal $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 5 annonces et+ |
Abritel pour propriétaires saisonniers | *manuel* | unilatérale | OUI with iCal | NON | NON | NON | NON | AUCUNE |
Agoda | MyBookingPal $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | AUCUNE |
Agoda | Outswitch $ | bilatérale | OUI | OUI | NON | NON | NON | AUCUNE |
Agoda | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | NON | NON | NON | AUCUNE |
Airbnb (officiel) | BookingSync | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | Locations situées en zone VERTE |
Airbnb (officiel) | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | Besoin de créer un nouveau compte |
Airbnb (officiel) | MyBookingPal $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | Besoin de créer un nouveau compte |
Airbnb | Outswitch $ | bilatérale | OUI | OUI | NON | NON | NON | AUCUNE |
ApartmentsApart | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | AUCUNE |
Atraveo | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | 5 annonces et+ |
Avroa | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | AUCUNE |
Bookabach | MyBookingPal $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | AUCUNE |
BookApart | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | AUCUNE |
Booking.com | BookingSync | bilatérale | OUI | OUI | NON | NON | NON | Sans multi-unité |
Booking.com | MyBookingPal $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | Sans multi-unité |
Booking.com | Outswitch $ | bilatérale | OUI | OUI | NON | NON | NON | Sans multi-unité |
Booking.com | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | NON | NON | NON | Sans multi-unité |
Budgetplaces | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | NON | NON | NON | AUCUNE |
ByDays | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | AUCUNE |
CitiesReference | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | AUCUNE |
CTrip | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | Contenu en mandarin obligatoire
5 annonces et+ |
Decolar.com | MyBookingPal $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | AUCUNE |
Despegar.com | MyBookingPal $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | AUCUNE |
Despegar.com | Rentals United $ | bilatérales | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | AUCUNE |
EasyJet | MyBookingPal $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | AUCUNE |
Expedia | MyBookingPal $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | AUCUNE |
Expedia | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | NON | NON | NON | AUCUNE |
FeWo-direkt pour gestionnaires de propriétés | BookingSync | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 5 annonces et+ |
FeWo-direkt pour gestionnaires de propriétés | MyBookingPal $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 5 annonces et+ |
FeWo-direkt pour gestionnaires de propriétés | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | 5 annonces et+ |
FeWo-direkt pour propriétaires saisonniers | *manuel* | unilatérale | OUI with iCal | NON | NON | NON | NON | AUCUNE |
FlipKey/TripAdvisor | BookingSync | unilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 5 annonces et+ |
Flat4day | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | AUCUNE |
GoHolidayLets | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | AUCUNE |
HolidayLettings | BookingSync | unilatérale | OUI | NON | NON | NON | NON | AUCUNE |
HolidayLettings | Outswitch $ | unilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | AUCUNE |
HolidayVelvet | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | NON | OUI | NON | AUCUNE |
Homelidays pour gestionnaires de propriétés | MyBookingPal $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 5 annonces et+ |
Homelidays pour propriétaires saisonniers | *manuel* | unilatérale | OUI with iCal | NON | NON | NON | NON | AUCUNE |
Hostelworld | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | NON | NON | NON | AUCUNE |
Hotels.com | MyBookingPal $ | bilatérale | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
HouseTrip | *manuel* | unilatérale | OUI avec iCal | NON | NON | NON | NON | AUCUNE |
Kayak | MyBookingPal $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | AUCUNE |
LaComunity | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | AUCUNE |
Locasun | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | AUCUNE |
MisterBNB | BookingSync | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | AUCUNE |
MisterBNB | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | AUCUNE |
Only-Apartments | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | AUCUNE |
Orbitz | MyBookingPal $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | AUCUNE |
Ostrovok | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | NON | NON | NON | AUCUNE |
OwnersDirect pour gestionnaires de propriétés | MyBookingPal $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 5 annonces et+ |
OwnersDirect pour propriétaires saisonniers | *manuel* | unilatérale | OUI with iCal | NON | NON | NON | NON | AUCUNE |
Priceline.com | MyBookingPal $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | AUCUNE |
Rentals Combined/Sabre | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | AUCUNE |
RentalsByDays | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | AUCUNE |
Rentprivatevillas | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | AUCUNE |
Roomorama | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | AUCUNE |
ShortStay Apartment | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | Rentals from Split, Paris, Florence, Milan, Rome, Amsterdam, Rotterdam, The Hague, Lisbon, Barcelona, Madrid, Nice only |
Splendia | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | NON | NON | NON | AUCUNE |
Stayz pour gestionnaires de propriétés | MyBookingPal $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 5 annonces et+ |
Stayz pour propriétaires saisonniers | *manuel* | unilatérale | OUI with iCal | NON | NON | NON | NON | AUCUNE |
StopSleepGo | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | NO | AUCUNE |
Tourico | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | 15 annonces et+ |
Travel Republic | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | NON | NON | NON | AUCUNE |
Travelmob | MyBookingPal $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | AUCUNE |
Travelocity | MyBookingPal $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | AUCUNE |
TripAdvisor/FlipKey | BookingSync | unilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 5 annonces et+ |
Tripadvisor/FlipKey/HolidayLettings | Rentals United $ | unilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | 5 annonces et+ |
TripVillas | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | AUCUNE |
VacAgent | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | AUCUNE |
VacationRentals.com pour gestionnaires de propriétés | MyBookingPal $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 5 annonces et+ |
VacationRentals.com pour propriétaires saisonniers | *manuel* | unilatérale | OUI avec iCal | NON | NON | NON | NON | AUCUNE |
Venere.com | MyBookingPal $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | AUCUNE |
VRBO pour gestionnaires de propriétés | BookingSync | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 5 annonces et+ |
VRBO pour gestionnaires de propriétés | MyBookingPal $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 5 annonces et+ |
VRBO pour gestionnaires de propriétés | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | 5 annonces et+ |
VRBO pour propriétaires saisonniers | *manuel* | unilatérale | OUI with iCal | NON | NON | NON | NON | AUCUNE |
Wimdu | *manuel* | unilatérale | OUI avec iCal | NON | NON | NON | NON | AUCUNE |
Wotif | MyBookingPal $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | AUCUNE |
Wuking | Rentals United $ | bilatérale | OUI | OUI | OUI | OUI | NO | AUCUNE |
Notez que nous ajoutons constamment de nouveaux portails et fonctionnalités à cette liste, nous vous conseillons donc de la vérifier régulièrement.
Notes : l’utilisation d’iCal nous permet de synchroniser la disponibilité avec certains portails, mais nécessite un délai de 6 à 12h. Vérifiez alors que la réservation instantanée ne soit PAS activée lors d’une synchronisation iCal.
$ : Rentals United et Outswitch facturent des frais mensuels selon le nombre de propriétés. BookingPal facture environ 4% de commission par réservation. Ces frais s’ajoutent aux frais mensuels BookingSync.
Questions connexes
Puis-je faire appel à plusieurs partenaires en même temps ?
OUI, vous pouvez faire appel à plusieurs partenaires de gestion de canaux, faites cependant attention à ne pas être connecté au même canal via plus d’un partenaire.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.