In this article
Available channels
BookingSync works with a large number of channels, and is willing to collaborate with others in order to leave you with the freedom to choose your best marketing partners.
Here is the complete list of available channels.
Channel | Channel manager | Connection | Calendar | Rates | Photos | Property info | Creation from PMS | Restrictions |
9flats | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | MANUAL | MANUAL | NO | None |
Abritel for property managers | BookingSync | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | 5 listings+ |
Abritel for property managers | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | 5 listings+ |
Abritel for property managers | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | 5 listings+ |
Abritel for property owners | *manual* | 1 way | YES with iCal | NO | NO | NO | NO | None |
Agoda | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | None |
Agoda | Outswitch $ | 2 way | YES | YES | NO | NO | NO | None |
Agoda | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | NO | NO | NO | None |
Airbnb (official) | BookingSync | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | Rentals located in a GREEN zone |
Airbnb | BookingSync | 2 way | YES | NO | NO | NO | NO | None |
Airbnb (official) | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | Need to create a new account |
Airbnb (official) | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | Need to create a new account |
Airbnb | Outswitch $ | 2 way | YES | YES | NO | NO | NO | None |
AlugueTemporada for property managers | BookingSync | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | 5 listings+ |
AlugueTemporada for property managers | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | 5 listings+ |
AlugueTemporada for property managers | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | NO | 5 listings+ |
AlugueTemporada for property owners | *manual* | 1 way | YES with iCal | NO | NO | NO | NO | None |
ApartmentsApart | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | NO | None |
Atraveo | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | NO | 5 listings+ |
Avroa | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | None |
Bookabach | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | None |
BookApart | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | NO | None |
Booking.com | BookingSync | 2 way | YES | YES | NO | NO | NO | No multi-unit |
Booking.com | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | No multi-unit |
Booking.com | Outswitch $ | 2 way | YES | YES | NO | NO | NO | No multi-unit |
Booking.com | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | NO | NO | NO | No multi-unit |
Budgetplaces | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | NO | NO | NO | None |
ByDays | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | NO | None |
CanadaStays | BookingSync | 2 ways | YES | YES | YES | YES | YES | Rentals from Canada, USA & the Caribbean only |
CanadaStays | Rentals United $ | 2 ways | YES | YES | YES | YES | YES | Rentals from Canada, USA & the Caribbean only |
CitiesReference | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | NO | None |
CTrip | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | Chinese content mandatory
5 listings+ |
Decolar.com | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | None |
Despegar.com | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | None |
Despegar.com | Rentals United $ | 2 ways | YES | YES | YES | YES | YES | None |
EasyJet | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | None |
Expedia | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | None |
Expedia | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | NO | NO | NO | None |
FeWo-direkt for property managers | BookingSync | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | 5 listings+ |
FeWo-direkt for property managers | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | 5 listings+ |
FeWo-direkt for property managers | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | NO | 5 listings+ |
FeWo-direkt for property owners | *manual* | 1 way | YES with iCal | NO | NO | NO | NO | None |
FlipKey/TripAdvisor | BookingSync | 1 Way | YES | YES | YES | YES | YES | 5 listings+ |
Flat4day | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | NO | None |
GoHolidayLets | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | NO | None |
HolidayLettings | BookingSync | 1 way | YES | NO | NO | NO | NO | None |
HolidayLettings | Outswitch $ | 1 way | YES | YES | YES | YES | NO | None |
HolidayVelvet | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | NO | YES | NO | None |
Homelidays for property managers | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | 5 listings+ |
Homelidays for property owners | *manual* | 1 way | YES with iCal | NO | NO | NO | NO | None |
Hostelworld | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | NO | NO | NO | None |
Hotels.com | MyBookingPal $ | 2 way | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
HouseTrip | *manual* | 1 way | YES with iCal | NO | NO | NO | NO | None |
Kayak | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | None |
LaComunity | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | NO | None |
Locasun | RentalsUnited $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | None |
MisterBNB | BookingSync | 2-way | YES | YES | YES | YES | YES | None |
MisterBNB | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | NO | None |
Only-Apartments | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | NO | None |
Orbitz | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | None |
Ostrovok | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | NO | NO | NO | None |
OwnersDirect for property managers | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | 5 listings+ |
OwnersDirect for property owners | *manual* | 1 way | YES with iCal | NO | NO | NO | NO | None |
Priceline.com | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | None |
Rentals Combined/Sabre | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | NO | None |
RentalsByDays | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | NO | None |
Rentprivatevillas | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | None |
Roomorama | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | NO | None |
ShortStay Apartment | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | Rentals from Split, Paris, Florence, Milan, Rome, Amsterdam, Rotterdam, The Hague, Lisbon, Barcelona, Madrid, Nice only |
Splendia | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | NO | NO | NO | None |
Stayz for property managers | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | 5 listings+ |
Stayz for property owners | *manual* | 1 way | YES with iCal | NO | NO | NO | NO | None |
StopSleepGo | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | NO | None |
Tourico | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | NO | 15 listings+ |
Travel Republic | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | NO | NO | NO | None |
Travelmob | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | None |
Travelocity | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | None |
TripAdvisor/FlipKey | BookingSync | 1 way | YES | YES | YES | YES | YES | 5 listings+ |
Tripadvisor/FlipKey/HolidayLettings | Rentals United $ | 1 way | YES | YES | YES | YES | NO | 5 listings+ |
TripVillas | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | NO | None |
VacAgent | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | NO | None |
VacationRentals.com for property managers | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | 5 listings+ |
VacationRentals.com for property owners | *manual* | 1 way | YES with iCal | NO | NO | NO | NO | None |
Venere.com | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | None |
Villas-com | BookingSync | 2 way | YES | YES | NO | NO | NO | No multi-unit |
Villas-com | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | No multi-unit |
Villas-com | Outswitch $ | 2 way | YES | YES | NO | NO | NO | No multi-unit |
Villas-com | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | NO | NO | NO | No multi-unit |
VRBO for property managers | BookingSync | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | 5 listings+ |
VRBO for property managers | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | 5 listings+ |
VRBO for property managers | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | NO | 5 listings+ |
VRBO for property owners | *manual* | 1 Way | YES with iCal | NO | NO | NO | NO | None |
Wimdu | *manual* | 1 Way | YES with iCal | NO | NO | NO | NO | None |
Wotif | MyBookingPal $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | YES | None |
Wuking | Rentals United $ | 2 way | YES | YES | YES | YES | NO | None |
Please note that we are constantly adding new portals and supported features on this list, so frequent checking of it is recommended.
Notes: iCal usage allow us to synchronize availability with certain portals but implies a delay of 6-12h. You then want to make sure that instant booking is NOT enabled when using iCal synchronization.
$ : Rentals United and Outswitch charge a monthly fee according to your number of properties. BookingPal takes around 4% commission per booking. These fees come in addition to the BookingSync monthly fee.
Related Questions
Can I sign up to several partners at the same time?
Yes, you can sign up with different partners for the channel management but make sure that you are not connected to the same channel through more than 1 partner.
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.